当前位置:首页
 > 办税服务 > 通知公告
365bet投注关于发布2016年度纳税信用A级纳税人名单的通告
发布日期:2017-04-21 来源: 纳税服务科 浏览次数: 次

   为促进纳税人诚信自律,提高税法遵从度,推进税收信用体系建设,365bet投注根据《国家税务总局关于发布〈纳税信用管理办法(试行)〉的公告》(国家税务总局公告2014年第40号)、《国家税务总局关于发布〈纳税信用评价指标和评价方式(试行)〉的公告》(国家税务总局公告2014年第48号),联合市地方税务局对全市符合参评条件的纳税人开展了2016年度纳税信用评价工作,在广大纳税人的大力支持配合下,本次纳税信用评价工作已全部完成。按照国家税务总局统一部署和规定程序,现将宜昌市2016年度纳税信用A级纳税人名单(见附件)向社会公布,同步在宜昌市国税局外网通知栏发布,其他纳税信用级别纳税人可自行前往主管国税机关办税服务厅进行自我纳税信用级别查询。

  附件:宜昌市2016年度纳税信用A级纳税人名单

                                                                                                                                    365bet投注

                                                                                                                                       2017年4月21日

序号 纳税人识别号 纳税人名称 评价年度 主管税务机关
1 91420500780943324U 宜昌西江工程技术有限公司 2016 宜昌市三峡坝区国家税务局
2 914205000581081377 湖北宜昌交运集团股份有限公司宜昌汽车客运中心站 2016 宜昌市三峡坝区国家税务局
3 914205007570473371 长江三峡水电工程有限公司 2016 宜昌市三峡坝区国家税务局
4 914205007068512884 湖北宜昌交运集团股份有限公司 2016 宜昌市三峡坝区国家税务局
5 91420500722096227L 湖北省烟草公司宜昌市公司 2016 宜昌市三峡坝区国家税务局
6 91420500760671069B 中国电信股份有限公司宜昌分公司 2016 宜昌市三峡坝区国家税务局
7 91420500741777706K 中国移动通信集团湖北有限公司宜昌分公司 2016 宜昌市三峡坝区国家税务局
8 91420500326115756R 武汉农村商业银行股份有限公司宜昌分行 2016 宜昌市三峡坝区国家税务局
9 914205007261313765 泰康人寿保险有限责任公司湖北宜昌中心支公司 2016 宜昌市三峡坝区国家税务局
10 9142050017912124XL 长江证券股份有限公司宜昌云集路证券营业部 2016 宜昌市三峡坝区国家税务局
11 91420500882518193Y 中国银行股份有限公司三峡分行 2016 宜昌市三峡坝区国家税务局
12 91420500582496287T 湖北宜化集团财务有限责任公司 2016 宜昌市三峡坝区国家税务局
13 91420500571512085Q 招商证券股份有限公司宜昌胜利四路证券营业部 2016 宜昌市三峡坝区国家税务局
14 91420500695133853H 兴业银行股份有限公司宜昌分行 2016 宜昌市三峡坝区国家税务局
15 91110000710930405L 中国长江电力股份有限公司 2016 宜昌市三峡坝区国家税务局
16 91420500179120706E 申万宏源证券有限公司宜昌西陵二路证券营业部 2016 宜昌市三峡坝区国家税务局
17 91420500573725877A 湖北银行股份有限公司宜昌分行 2016 宜昌市三峡坝区国家税务局
18 91420500706807586K 中国邮政集团公司宜昌市分公司 2016 宜昌市三峡坝区国家税务局
19 91420500770794599L 太平人寿保险有限公司宜昌中心支公司 2016 宜昌市三峡坝区国家税务局
20 91420500736831237J 宜昌双汇食品有限责任公司 2016 宜昌高新技术产业开发区国家税务局
21 914205006764753213 宜昌恒信通顺汽车销售服务有限公司 2016 宜昌高新技术产业开发区国家税务局
22 91420500568320971U 宜昌恒信之星汽车销售服务有限公司 2016 宜昌高新技术产业开发区国家税务局
23 91420500576957745Q 宜昌市伊浪商贸有限公司 2016 宜昌高新技术产业开发区国家税务局
24 91420500757041058R 宜昌市汇金购物广场有限责任公司 2016 宜昌高新技术产业开发区国家税务局
25 91420500753429610T 宜昌市新东方物流有限责任公司 2016 宜昌高新技术产业开发区国家税务局
26 91420500739132175J 宜昌澎湃物流有限公司 2016 宜昌高新技术产业开发区国家税务局
27 91420500744615702A 宜昌市车的技术有限公司 2016 宜昌高新技术产业开发区国家税务局
28 914205006654516070 宜昌翔翼实业有限公司 2016 宜昌高新技术产业开发区国家税务局
29 91420500594220659C 宜昌路顺汽车销售服务有限公司 2016 宜昌高新技术产业开发区国家税务局
30 91420500764117591T 宜昌市明新汽车维修服务有限公司 2016 宜昌高新技术产业开发区国家税务局
31 91420500688486124E 宜昌万豪快捷酒店有限公司万豪时尚酒店 2016 宜昌高新技术产业开发区国家税务局
32 91420500588248858L 宜昌永业达汽车销售服务有限公司 2016 宜昌高新技术产业开发区国家税务局
33 91420500770774061W 宜昌市宜电通讯设备有限公司 2016 宜昌高新技术产业开发区国家税务局
34 91420500673665533G 湖北君诚工程咨询有限公司 2016 宜昌高新技术产业开发区国家税务局
35 91420500780946656U 宜昌市鹏龙商贸有限责任公司 2016 宜昌高新技术产业开发区国家税务局
36 91420500744625070B 宜昌金海科技股份有限公司 2016 宜昌高新技术产业开发区国家税务局
37 91420500764134850E 宜昌力华混凝土有限公司 2016 宜昌高新技术产业开发区国家税务局
38 91420500777586514R 湖北盛荣建设有限公司 2016 宜昌高新技术产业开发区国家税务局
39 91420500770797394F 宜昌市中小企业担保投资有限公司 2016 宜昌高新技术产业开发区国家税务局
40 914205007371453863 湖北升思科技股份有限公司 2016 宜昌高新技术产业开发区国家税务局
41 914205007379432814 湖北华润科技有限公司 2016 宜昌高新技术产业开发区国家税务局
42 91420500615569287B 宜昌市华实工程塑料有限公司 2016 宜昌高新技术产业开发区国家税务局
43 91420500058139187T 宜昌南玻显示器件有限公司 2016 宜昌高新技术产业开发区国家税务局
44 914205005506688146 湖北圣九隆商贸有限公司 2016 宜昌高新技术产业开发区国家税务局
45 91420500737902607Y 宜昌雅江印务股份有限公司 2016 宜昌高新技术产业开发区国家税务局
46 420501730843405 宜昌人福药业有限责任公司 2016 宜昌高新技术产业开发区国家税务局
47 91420500060684301B 宜昌钟宜实业有限公司钢结构工程分公司 2016 宜昌高新技术产业开发区国家税务局
48 9142050069512480XC 宜昌奥博医疗器械有限公司 2016 宜昌高新技术产业开发区国家税务局
49 91420500557027120Q 宜昌泛海巨涛科技有限公司 2016 宜昌高新技术产业开发区国家税务局
50 91420500767437582N 宜昌长机科技有限责任公司 2016 宜昌高新技术产业开发区国家税务局
51 91420500760672977G 中船重工海声科技有限公司 2016 宜昌高新技术产业开发区国家税务局
52 914205007417794452 湖北亿立能科技股份有限公司 2016 宜昌高新技术产业开发区国家税务局
53 91420500764142033H 宜昌市惠尔佳商贸有限责任公司 2016 宜昌高新技术产业开发区国家税务局
54 91420500788157336L 宜昌土门东方超市有限公司 2016 宜昌高新技术产业开发区国家税务局
55 91420500722021006R 湖北金三峡印务有限公司 2016 宜昌高新技术产业开发区国家税务局
56 91420500722025656X 湖北力特土工材料有限公司 2016 宜昌高新技术产业开发区国家税务局
57 91420500726105469Q 湖北宜昌金丝烟草有限公司 2016 宜昌高新技术产业开发区国家税务局
58 914205007068082719 黑旋风锯业股份有限公司 2016 宜昌高新技术产业开发区国家税务局
59 914200007987605181 柏斯琴行(中国)有限公司 2016 宜昌高新技术产业开发区国家税务局
60 91420500182516197D 宜昌三大工程建设项目管理有限责任公司 2016 宜昌市西陵区国家税务局
61 9142050077077474X9 宜昌市森安达人力资源服务有限公司 2016 宜昌市西陵区国家税务局
62 91420500179175635K 宜昌康辉国际旅行社有限责任公司 2016 宜昌市西陵区国家税务局
63 91420500722004230U 宜昌市三峡粮油产业发展有限公司 2016 宜昌市西陵区国家税务局
64 914205006764881228 宜昌明耀时代贸易有限责任公司 2016 宜昌市西陵区国家税务局
65 914205007446360796 宜昌市长江医院有限责任公司 2016 宜昌市西陵区国家税务局
66 420502585463915 宜昌市明琪汽车维修有限责任公司 2016 宜昌市西陵区国家税务局
67 91420500676497635F 宜昌市城建印刷有限责任公司 2016 宜昌市西陵区国家税务局
68 91420500182510692Y 宜昌桃花岭饭店股份有限公司 2016 宜昌市西陵区国家税务局
69 914205005506939644 宜昌市福瑞佳医药有限公司 2016 宜昌市西陵区国家税务局
70 914205007446494787 宜昌市清朗物业管理有限公司 2016 宜昌市西陵区国家税务局
71 91420500784489536L 湖北德来轮船有限公司 2016 宜昌市西陵区国家税务局
72 9142050079327043X4 湖北唐人科技有限公司 2016 宜昌市西陵区国家税务局
73 91420500316514948B 宜昌长城宾馆有限责任公司 2016 宜昌市西陵区国家税务局
74 91420500670357746J 湖北三江航天商业经营有限公司宜昌分公司 2016 宜昌市西陵区国家税务局
75 420502597163506 宜昌乔大服饰贸易有限公司 2016 宜昌市西陵区国家税务局
76 914205006703982068 宜昌市汇元印务有限责任公司 2016 宜昌市西陵区国家税务局
77 91420000271753127X 湖北葛洲坝商贸大厦有限公司 2016 宜昌市西陵区国家税务局
78 914205000661001272 湖北朗德医疗科技有限公司 2016 宜昌市西陵区国家税务局
79 914205007282988826 宜昌市劲康科技有限责任公司 2016 宜昌市西陵区国家税务局
80 914205007707666274 宜昌天海钢铁销售有限公司 2016 宜昌市西陵区国家税务局
81 91420500788163242E 湖北益通建设股份有限公司 2016 宜昌市西陵区国家税务局
82 91420500739140079J 宜昌戴克汽车维修有限公司 2016 宜昌市西陵区国家税务局
83 91420500784465876D 湖北兴发化工进出口有限公司 2016 宜昌市西陵区国家税务局
84 914205007570062287 宜昌工贸家电商贸有限公司 2016 宜昌市西陵区国家税务局
85 9142050074766979XD 宜昌桑德三峡水务有限公司 2016 宜昌市西陵区国家税务局
86 420502271750022 湖北力帝机床股份有限公司 2016 宜昌市西陵区国家税务局
87 91420500682655513J 宜昌和谐航运有限责任公司 2016 宜昌市西陵区国家税务局
88 914205007146901622 宜昌兴舟重型铸锻有限公司 2016 宜昌市西陵区国家税务局
89 91420000615573462P 中国葛洲坝集团三峡建设工程有限公司 2016 宜昌市西陵区国家税务局
90 91420500735211212U 宜昌蓝天气体有限公司 2016 宜昌市西陵区国家税务局
91 91420500559747957W 宜昌大洋百货有限公司 2016 宜昌市西陵区国家税务局
92 91420500695135306P 沃尔玛(湖北)商业零售有限公司宜昌夷陵广场分店 2016 宜昌市西陵区国家税务局
93 914205005597075841 宜昌大润发商业有限公司 2016 宜昌市西陵区国家税务局
94 9142050067035772XP 宜昌天美国际化妆品有限公司 2016 宜昌市西陵区国家税务局
95 914205006622637074 宜昌大颜贸易有限责任公司 2016 宜昌市西陵区国家税务局
96 91420500793288445C 湖北皇家长江旅游船有限公司 2016 宜昌市西陵区国家税务局
97 91420500179161663U 宜昌船舶柴油机有限公司 2016 宜昌市西陵区国家税务局
98 91420000179174333B 湖北国贸大厦集团有限公司 2016 宜昌市西陵区国家税务局
99 914205007905590194 葛洲坝集团试验检测有限公司宜昌分公司 2016 宜昌市西陵区国家税务局
100 91420500084700388X 中百仓储超市有限公司宜昌购物广场 2016 宜昌市西陵区国家税务局
101 9142050005001147XH 上药科园信海医药宜昌有限公司 2016 宜昌市西陵区国家税务局
102 91420000179120511T 启迪桑德环境资源股份有限公司 2016 宜昌市西陵区国家税务局
103 91420000177603456F 中国葛洲坝集团电力有限责任公司 2016 宜昌市西陵区国家税务局
104 91420500665487431P 宜昌荆楚石化有限责任公司 2016 宜昌市西陵区国家税务局
105 91420500790561047Y 宜昌市建夷建设工程质量检测中心 2016 宜昌市西陵区国家税务局
106 914205001825157688 湖北盐业集团有限公司宜昌分公司 2016 宜昌市西陵区国家税务局
107 914200001776034725 中国葛洲坝集团基础工程有限公司 2016 宜昌市西陵区国家税务局
108 420502793252936 武汉武商量贩连锁有限公司宜昌分公司 2016 宜昌市西陵区国家税务局
109 91420500795917380C 宜昌市葛洲坝佳鸿物业有限公司 2016 宜昌市西陵区国家税务局
110 91420500773919676W 宜昌长伟国际船舶代理有限公司 2016 宜昌市伍家岗区国家税务局
111 91420500568332497A 宜昌山水房地产开发有限公司 2016 宜昌市伍家岗区国家税务局
112 914205000635218076 宜昌华泰来国际货运代理有限公司 2016 宜昌市伍家岗区国家税务局
113 91420500MA487X3X9K 湖北广盛装饰工程有限责任公司 2016 宜昌市伍家岗区国家税务局
114 91420500751006227Y 宜昌市吉通物流有限公司 2016 宜昌市伍家岗区国家税务局
115 914205005824839888 宜昌市祥荣物流有限责任公司 2016 宜昌市伍家岗区国家税务局
116 91420500698024759X 宜昌晨光物流有限公司 2016 宜昌市伍家岗区国家税务局
117 9142050007547389XL 宜昌华瑞建筑工程设计有限公司 2016 宜昌市伍家岗区国家税务局
118 91420500747674548F 宜昌金通物流有限公司 2016 宜昌市伍家岗区国家税务局
119 91420500714683544T 宜昌交运集团畅通货运有限公司 2016 宜昌市伍家岗区国家税务局
120 914205000581087946 湖北天元物流发展有限公司 2016 宜昌市伍家岗区国家税务局
121 91420500751002250F 宜昌市三禾集运船务有限责任公司 2016 宜昌市伍家岗区国家税务局
122 91420500052639981D 宜昌富盈通物流有限公司 2016 宜昌市伍家岗区国家税务局
123 914205000554333217 宜昌鼎鑫冷藏货运有限公司 2016 宜昌市伍家岗区国家税务局
124 914205006764631287 宜昌市申发物流有限责任公司 2016 宜昌市伍家岗区国家税务局
125 91420500744620317P 宜昌市畅安物流有限责任公司 2016 宜昌市伍家岗区国家税务局
126 91420500685606581N 宜昌田华物流有限公司 2016 宜昌市伍家岗区国家税务局
127 91420500573745894J 宜昌市宇达物流有限公司 2016 宜昌市伍家岗区国家税务局
128 91420500744634399T 宜昌市恒通货运有限公司 2016 宜昌市伍家岗区国家税务局
129 91420500573747195C 宜昌市大顺物流有限公司 2016 宜昌市伍家岗区国家税务局
130 91420500667651813H 宜昌太华物流有限公司 2016 宜昌市伍家岗区国家税务局
131 91420500562731753Q 宜昌诚兴物流有限公司 2016 宜昌市伍家岗区国家税务局
132 91420500747684383G 宜昌市金惠物流有限责任公司 2016 宜昌市伍家岗区国家税务局
133 91420500559731250C 宜昌益思特国际货运代理有限公司 2016 宜昌市伍家岗区国家税务局
134 9142050066769715XQ 宜昌新里程国际货运代理有限公司 2016 宜昌市伍家岗区国家税务局
135 914205000899904841 宜昌港联钢铁物流有限公司 2016 宜昌市伍家岗区国家税务局
136 914205007932798139 宜昌市金全顺物流有限责任公司 2016 宜昌市伍家岗区国家税务局
137 91420500662258692L 湖北金瑞物流有限公司 2016 宜昌市伍家岗区国家税务局
138 91420500182515426W 宜昌外轮代理有限公司 2016 宜昌市伍家岗区国家税务局
139 914205005539195430 宜昌麒麟皓船务有限公司 2016 宜昌市伍家岗区国家税务局
140 91420500773947917K 宜昌八方物流有限公司 2016 宜昌市伍家岗区国家税务局
141 42050378446227X 宜昌市东嘉贸易有限责任公司 2016 宜昌市伍家岗区国家税务局
142 420503179210277 宜昌市恒昌标准件有限责任公司 2016 宜昌市伍家岗区国家税务局
143 91420500767434605P 宜昌市菱工机电设备有限公司 2016 宜昌市伍家岗区国家税务局
144 91420500077022603K 宜昌怡亚通新峰供应链管理有限公司 2016 宜昌市伍家岗区国家税务局
145 91420500077020149F 宜昌宏丰商贸有限责任公司 2016 宜昌市伍家岗区国家税务局
146 9142050005540239XN 湖北环友泵业制造有限公司 2016 宜昌市伍家岗区国家税务局
147 420503670388200 宜昌佳盈工贸有限公司 2016 宜昌市伍家岗区国家税务局
148 9142050077757736XG 宜昌市天台包装制品有限责任公司 2016 宜昌市伍家岗区国家税务局
149 914205001792161692 宜昌金长江实业公司 2016 宜昌市伍家岗区国家税务局
150 914205007775838158 宜昌致信和营销有限公司 2016 宜昌市伍家岗区国家税务局
151 420503722044558 宜昌锦城商品砼有限公司 2016 宜昌市伍家岗区国家税务局
152 91420000747698144Y 宜昌中燃城市燃气发展有限公司 2016 宜昌市伍家岗区国家税务局
153 9142050378819900XG 宜昌巨能水上加油站 2016 宜昌市伍家岗区国家税务局
154 91420500615563248Y 宜昌市燕狮科技开发有限责任公司 2016 宜昌市伍家岗区国家税务局
155 91420500676471531J 宜昌利民管业科技有限公司 2016 宜昌市伍家岗区国家税务局
156 914205007674367665 宜昌隆强汽车销售服务有限公司 2016 宜昌市伍家岗区国家税务局
157 91420500691796596Q 宜昌联利商贸有限公司 2016 宜昌市伍家岗区国家税务局
158 420503309804656 葛洲坝宜昌伍家岗商品砼有限公司 2016 宜昌市伍家岗区国家税务局
159 91420500879060118F 宜昌猴王焊丝有限公司 2016 宜昌市伍家岗区国家税务局
160 91420500060671404W 宜昌多美玩具有限公司 2016 宜昌市伍家岗区国家税务局
161 420503685604885 宜昌百茂物贸有限公司 2016 宜昌市伍家岗区国家税务局
162 914205000770367735 宜昌奔宝迪工贸有限公司 2016 宜昌市伍家岗区国家税务局
163 91420500058108401J 湖北嘉威特科技有限公司 2016 宜昌市伍家岗区国家税务局
164 42050305544205X 宜昌市星火化工科技有限公司 2016 宜昌市伍家岗区国家税务局
165 91420500739105572E 宜昌市南方橡胶制品有限责任公司 2016 宜昌市伍家岗区国家税务局
166 91420500550661487D 宜昌瑞建商品砼有限公司 2016 宜昌市伍家岗区国家税务局
167 914205001791648640 宜昌南瑞永光电气设备有限公司 2016 宜昌市伍家岗区国家税务局
168 91420500182511193W 宜昌电力勘测设计院有限公司 2016 宜昌市伍家岗区国家税务局
169 420503698032169 湖北通宝矿业有限公司 2016 宜昌市伍家岗区国家税务局
170 91420500559737871Y 宜昌万达广场投资有限公司万达皇冠假日酒店 2016 宜昌市伍家岗区国家税务局
171 91420500662299718T 宜昌长江三峡旅游客运有限公司 2016 宜昌市伍家岗区国家税务局
172 914205006736624713 宜昌裕浩物贸有限公司 2016 宜昌市伍家岗区国家税务局
173 91420500795938157A 宜昌佳鑫铁合金有限公司 2016 宜昌市伍家岗区国家税务局
174 91420500060681135R 宜昌豪铃机车销售有限公司 2016 宜昌市伍家岗区国家税务局
175 91420500753409556C 宜昌市鑫润汽车销售有限责任公司 2016 宜昌市伍家岗区国家税务局
176 91420500662291732G 东莞徐记食品有限公司宜昌分公司 2016 宜昌市伍家岗区国家税务局
177 91420500667660306X 宜昌中威清洗机有限公司 2016 宜昌市伍家岗区国家税务局
178 91420500688480574Y 宜昌市佳成商品砼有限责任公司 2016 宜昌市伍家岗区国家税务局
179 42050374769803X 宜昌市创新电器技术有限责任公司 2016 宜昌市伍家岗区国家税务局
180 420503682667370 宜昌恒瑞有色金属有限公司 2016 宜昌市伍家岗区国家税务局
181 91420500553903971G 宜昌九万聚酯材料有限公司 2016 宜昌市伍家岗区国家税务局
182 9142050074765140XH 宜昌竞飞商贸有限公司 2016 宜昌市伍家岗区国家税务局
183 914205007905979047 湖北新世纪环保科技有限公司 2016 宜昌市伍家岗区国家税务局
184 914205005654533577 湖北创能科技有限公司 2016 宜昌市伍家岗区国家税务局
185 914205003434216757 宜昌震巽工贸有限责任公司 2016 宜昌市伍家岗区国家税务局
186 420503309714669 宜昌耀阳贸易有限公司 2016 宜昌市伍家岗区国家税务局
187 91420500793298336G 华润宜昌医药有限公司 2016 宜昌市伍家岗区国家税务局
188 91420500747687955B 宜昌市华泰砂石有限责任公司 2016 宜昌市伍家岗区国家税务局
189 91420500074089415X 宜昌普济物业服务有限公司 2016 宜昌市伍家岗区国家税务局
190 91420500055411907U 宜昌万博机电设备有限公司 2016 宜昌市伍家岗区国家税务局
191 91420500588231829A 湖北亚力科技有限公司 2016 宜昌市伍家岗区国家税务局
192 91420500695136106K 宜昌三峡物流园有限公司 2016 宜昌市伍家岗区国家税务局
193 91420500052640552D 宜昌宜品缘食品有限公司 2016 宜昌市伍家岗区国家税务局
194 91420500662271272Q 宜昌德丰汽车贸易有限公司 2016 宜昌市伍家岗区国家税务局
195 914205007220674182 宜昌市新世纪汽车销售有限公司 2016 宜昌市伍家岗区国家税务局
196 91420500179210170U 宜昌七环轻汽实业公司 2016 宜昌市伍家岗区国家税务局
197 91420500585459860E 宜昌鑫圣达农产品有限公司 2016 宜昌市伍家岗区国家税务局
198 91420500573734263B 宜昌宏兴顺商贸有限公司 2016 宜昌市伍家岗区国家税务局
199 914205000838238539 宜昌恒元达化工有限公司 2016 宜昌市伍家岗区国家税务局
200 91420500565456064K 武汉屈臣氏个人用品商店有限公司宜昌沿江大道分店 2016 宜昌市伍家岗区国家税务局
201 91420500060696417T 宜昌福润德环保科技有限公司 2016 宜昌市伍家岗区国家税务局
202 914205007446134243 宜昌市蓝天彩印有限责任公司 2016 宜昌市伍家岗区国家税务局
203 91420500179218535P 宜昌市华润新科物贸有限公司 2016 宜昌市伍家岗区国家税务局
204 91420500695101819A 宜昌顾地管业有限公司 2016 宜昌市伍家岗区国家税务局
205 420503770769959 宜昌振华科技有限责任公司 2016 宜昌市伍家岗区国家税务局
206 91420500695127832H 宜昌红光力鑫电气有限公司 2016 宜昌市伍家岗区国家税务局
207 91420500770767312R 宜昌北山商业连锁有限责任公司 2016 宜昌市伍家岗区国家税务局
208 91420500726136433H 宜昌富艺制衣有限公司 2016 宜昌市伍家岗区国家税务局
209 91420500550673437E 湖北宝瑞贸易有限公司 2016 宜昌市伍家岗区国家税务局
210 914205006797829098 湖北红旗永久线缆有限责任公司 2016 宜昌市伍家岗区国家税务局
211 914205006980123013 宜昌弘盛达混凝土有限公司伍家分公司 2016 宜昌市伍家岗区国家税务局
212 91420500714687748F 宜昌市五环钻机具有限责任公司 2016 宜昌市伍家岗区国家税务局
213 914205005627064786 宜昌万达国际电影城有限公司 2016 宜昌市伍家岗区国家税务局
214 91420500788171488R 宜昌卖油郎润滑油有限公司 2016 宜昌市伍家岗区国家税务局
215 914205007070977589 宜昌美西洁具有限公司 2016 宜昌市伍家岗区国家税务局
216 914205007809294691 湖北凯威化工有限公司 2016 宜昌市伍家岗区国家税务局
217 91420500579855293W 人福医药宜昌有限公司 2016 宜昌市伍家岗区国家税务局
218 91420500773914226W 宜昌市兄弟机械设备有限公司 2016 宜昌市伍家岗区国家税务局
219 91420500591456957C 宜昌东英汽车销售服务有限公司 2016 宜昌市伍家岗区国家税务局
220 91420500615557905E 宜昌明珠钢球有限公司 2016 宜昌市伍家岗区国家税务局
221 91420500597185027K 宜昌高拓电子信息科技有限公司 2016 宜昌市伍家岗区国家税务局
222 914205000982160603 人福医药宜昌有限公司人和便民大药房 2016 宜昌市伍家岗区国家税务局
223 91420500676457609R 宜昌九州通医药有限公司 2016 宜昌市伍家岗区国家税务局
224 914205007674250042 宜昌市博世特机电设备有限公司 2016 宜昌市伍家岗区国家税务局
225 91420500784467863H 宜昌南洋贸易有限公司 2016 宜昌市伍家岗区国家税务局
226 914205007146922802 宜昌物资集团有限公司 2016 宜昌市伍家岗区国家税务局
227 91420500557026777E 宜昌宝盛商贸有限责任公司 2016 宜昌市伍家岗区国家税务局
228 91420500735215002C 宜昌市江海机电有限责任公司 2016 宜昌市伍家岗区国家税务局
229 91420500309783015G 宜昌恒信众和汽车销售服务有限公司 2016 宜昌市伍家岗区国家税务局
230 91420500553910645T 宜昌兴亿贸易有限公司 2016 宜昌市伍家岗区国家税务局
231 91420500777572454K 宜昌市民大农牧开发有限责任公司 2016 宜昌市伍家岗区国家税务局
232 91420500050039085T 宜昌鑫大兴混凝土有限公司 2016 宜昌市伍家岗区国家税务局
233 9142050069176552XA 宜昌万达广场商业管理有限公司 2016 宜昌市伍家岗区国家税务局
234 914205001791207149 中南橡胶集团有限责任公司 2016 宜昌市伍家岗区国家税务局
235 9142050074768093X1 宜昌德仁堂医药零售连锁有限公司 2016 宜昌市伍家岗区国家税务局
236 91420500777563590G 宜昌瑞英机电有限公司 2016 宜昌市伍家岗区国家税务局
237 914205002717546053 湖北安琪生物集团有限公司 2016 宜昌市伍家岗区国家税务局
238 914205006703527347 宜昌市聚翁饮食服务有限责任公司 2016 宜昌市伍家岗区国家税务局
239 91420500732729366Y 宜昌兆峰自动化仪表有限责任公司 2016 宜昌市伍家岗区国家税务局
240 91420500055416417L 宜昌志广轮胎销售有限公司 2016 宜昌市伍家岗区国家税务局
241 91420500706854155P 宜昌市宝塔河粮油储备有限公司 2016 宜昌市伍家岗区国家税务局
242 420503744644028 宜昌天成电器有限责任公司 2016 宜昌市伍家岗区国家税务局
243 91420500615557358T 宜昌市前锋钢球工贸有限公司 2016 宜昌市伍家岗区国家税务局
244 914205007070972994 宜昌市华康工贸有限责任公司 2016 宜昌市伍家岗区国家税务局
245 914205007739005533 宜昌神达石油机械有限公司 2016 宜昌市伍家岗区国家税务局
246 91420500741762344Y 湖北红旗电缆有限责任公司 2016 宜昌市伍家岗区国家税务局
247 91420500565453082R 宜昌云扬科技有限公司 2016 宜昌市伍家岗区国家税务局
248 91420500063535301U 宜昌霍尔电子材料有限公司 2016 宜昌市伍家岗区国家税务局
249 914205006951252044 宜昌安蓝汽车销售有限公司 2016 宜昌市伍家岗区国家税务局
250 9142050070709790XG 宜昌市花艳粮食储备有限公司 2016 宜昌市伍家岗区国家税务局
251 91420500MA487AHH4X 宜昌清能碧桂园房地产开发有限公司 2016 宜昌市点军区国家税务局
252 91420500562719965M 宜昌市华海汽车施救有限责任公司 2016 宜昌市点军区国家税务局
253 91420500352383658L 宜昌江南碧桂园房地产开发有限公司 2016 宜昌市点军区国家税务局
254 9142050030989687XE 宜昌碧桂园房地产开发有限公司 2016 宜昌市点军区国家税务局
255 91420500753443535T 宜昌三峡制药有限公司 2016 宜昌市点军区国家税务局
256 91420500790572344M 宜昌飞瑞球体制造有限公司 2016 宜昌市点军区国家税务局
257 91420500773928679N 湖北省三峡钢球有限公司 2016 宜昌市点军区国家税务局
258 91420500722064524N 湖北龙腾红旗电缆(集团)有限公司 2016 宜昌市点军区国家税务局
259 91420500747688309P 中国葛洲坝集团机电建设有限公司三峡金属结构厂 2016 宜昌市点军区国家税务局
260 914205007417504314 宜昌新宜运机械有限公司 2016 宜昌市猇亭区国家税务局
261 91420500568314950U 宜昌力佳科技有限公司 2016 宜昌市猇亭区国家税务局
262 914205005769675644 华润电力(宜昌)有限公司 2016 宜昌市猇亭区国家税务局
263 914205007881908813 宜昌市鑫阳人力资源服务有限公司 2016 宜昌市猇亭区国家税务局
264 914205001791259374 宜昌市吉诚中心市场有限公司 2016 宜昌市猇亭区国家税务局
265 91420500565478861M 宜昌市凯诺电气有限公司 2016 宜昌市猇亭区国家税务局
266 91420500706848038E 宜昌三峡机场航空食品有限公司 2016 宜昌市猇亭区国家税务局
267 91420500615564814Q 宜昌新希望饲料有限公司 2016 宜昌市猇亭区国家税务局
268 91420500676475786F 宜昌市千里马物流有限公司 2016 宜昌市猇亭区国家税务局
269 91420500780933847U 欧达宜昌机电设备制造有限公司 2016 宜昌市猇亭区国家税务局
270 420505764101821 兴勤(宜昌)电子有限公司 2016 宜昌市猇亭区国家税务局
271 9142050030975912XM 宜昌市顺通航运有限公司 2016 宜昌市猇亭区国家税务局
272 91420500679760371N 欧赛新能源科技股份有限公司 2016 宜昌市猇亭区国家税务局
273 91420500682687072Y 葛洲坝机械工业有限公司 2016 宜昌市猇亭区国家税务局
274 91420500685635120N 湖北太升包装有限公司 2016 宜昌市猇亭区国家税务局
275 91420500179127609L 宜昌长江大桥总公司 2016 宜昌市猇亭区国家税务局
276 91420500565486589Q 湖北国电众恒电气有限公司 2016 宜昌市猇亭区国家税务局
277 91420500582496711D 湖北酒总厨业有限公司 2016 宜昌市猇亭区国家税务局
278 91420500695126514D 宜昌锦程万和物流有限公司 2016 宜昌市猇亭区国家税务局
279 914205000872416903 宜昌凯祥达物流有限公司 2016 宜昌市猇亭区国家税务局
280 91420500735198636Y 宜昌三峡机场有限责任公司 2016 宜昌市猇亭区国家税务局
281 914205000968839356 华环迪拉(宜昌)排气系统有限公司 2016 宜昌市猇亭区国家税务局
282 420505790576740 宜昌南玻硅材料有限公司 2016 宜昌市猇亭区国家税务局
283 914205006155585453 宜昌四八二0机电有限公司 2016 宜昌市猇亭区国家税务局
284 91420500094981953R 凌云(宜昌)航空工程有限公司 2016 宜昌市猇亭区国家税务局
285 420505615541129 宜昌正大有限公司 2016 宜昌市猇亭区国家税务局
286 91420500751013881N 宜昌市福龙钢铁有限公司 2016 宜昌市猇亭区国家税务局
287 914205000905558775 广州汽车集团乘用车有限公司宜昌分公司 2016 宜昌市猇亭区国家税务局
